Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
CHINA PAPER
Certificación:
SGS,FDA,FSC
Número de modelo:
Tablero gris
Cartón Gris de Una Capa/Laminado Cartón de Chip Gris Para Etiquetas de Tela En Hoja
Nombre del producto | Cartón de una capa | Cartón de capa laminada |
Gramo | 300g | 900g |
Gramo | 350g | 950g |
Gramo | 400g | 1000g |
Gramo | 450g | 1050g |
Gramo | 500g | 1100g |
Gramo | 550g | 1150g |
Gramo | 600g | 1200g |
Gramo | 650g | 1250g |
Gramo | 700g | 1300g |
Gramo | 750g | 1350g |
Gramo | 800g | 1400g |
Gramo | 850g | 1450g |
Gramo | 900g | 1500g |
Gramo | 950g | 1550g |
Gramo | 1000g | 1600g |
Gramo | 1050g | 1650g |
Gramo | 1100g | 1700g |
Gramo | 1150g | 1750g |
Gramo | 1200g | 1800g |
Gramo | 1250g | 1850g |
Gramo | 1300g | 1900g |
Gramo | 1350g | 1950g |
Gramo | 1400g | 2000g |
Gramo | 1450g | 2050g |
Gramo | 1500g | 2100g |
Combinando la sostenibilidad con el estilo, esta cartulina de 260 g/m² fusiona un reverso gris-kraft natural con un frente blanco liso. Las fibras sin blanquear añaden una textura orgánica para invitaciones rústicas, fundas de café o etiquetas de productos ecológicos. Rasgar los bordes a mano para un aspecto artesanal. Sin ácido y compostable. Disponible en tamaños de 12"x12" o 9"x12".
El cartón gris es un material ampliamente utilizado, principalmente en embalaje, encuadernación, papelería, artesanía y modelado. En embalaje, el cartón gris se emplea a menudo para crear cajas de embalaje de productos básicos y materiales de amortiguación que protegen la integridad de los artículos. En encuadernación, sirve como material para las cubiertas de libros de tapa dura y las cubiertas de carpetas, mejorando tanto la durabilidad como el atractivo estético. En el sector de la papelería, el cartón gris se utiliza para fabricar cajas de archivos y cubiertas de cuadernos, lo que ayuda a mantener los documentos organizados. En el ámbito de la artesanía y el modelado, el cartón gris es ideal para construir modelos arquitectónicos y diversas manualidades debido a su facilidad de corte y forma. Además, el cartón gris también se utiliza para tableros de exhibición, vallas publicitarias, revestimientos de muebles, respaldos de marcos de fotos y tableros de rompecabezas, proporcionando soporte estructural y estabilidad esenciales.
Artículo | Gramo (GSM) |
Serie de oficina | |
papel de copia | 70/75/80 |
papel de color/cartulina de color | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Papel térmico | 45/48/50/55/60/70/80 |
Serie de embalaje | |
Cartón marfil C1S/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
FBB/GC1/GC2 de alto volumen | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Cartón gris/Cartón de chip gris | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Cartón revestido superior blanco/WTL | 110/125/140/170/180/200/220/235 |
Cartón dúplex con reverso gris | 230/250/300/350/400/450 |
Cartulina negra/Cartón | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Serie de impresión | |
Papel de arte estucado C1S/C2S | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
Cartulina C2S/cartulina C2S de alto volumen | 210/230/250/300/350/400 |
Papel offset sin madera/Papel bond | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Papel autocopiativo/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Papel estucado ligero/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Cartón dúplex con reverso kraft/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Papel adhesivo autoadhesivo | Papel de cara de 80 g papel de liberación de 85/88/90/105 g |
Papel glassine | 40/60/80/90/100/120 |
Papel de resistencia a la humedad | 70/75/80 |
Serie de envases de alimentos | |
Cartón para envases de líquidos y alimentos/LPB | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Cartón cupstock recubierto de PE simple y doble | Papel base: 190/210/230/260/335. PE: 12/15/18/20 |
Cartón para alimentos reverso blanco y kraft | 190/195/200/210/230/240/260/290/310/330/335 |
Papel de paja | 60/120 |
Envíe su consulta directamente a nosotros