Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
CHINA PAPER
Certificación:
SGS,FDA,FSC
Número de modelo:
Tablero gris
Hojas de cartón de alquitrán gris reciclado de 1,5 mm de espesor con alta rigidez para el embalaje
Nombre del producto | Tableros de una sola capa | Los demás, con un contenido de aluminio superior al 85% |
En gramos | 300 gramos | 900 gramos |
En gramos | 350 gramos | 950 gramos |
En gramos | 400 gramos | 1 000 g |
En gramos | 450 gramos | 1050 g |
En gramos | 500 gramos | Las demás |
En gramos | 550 gramos | 1150 gramos |
En gramos | 600 gramos | 1200 g |
En gramos | 650 gramos | 1250 gramos |
En gramos | 700 gramos | 1300 gramos |
En gramos | 750 gramos | 1350 gramos |
En gramos | 800 gramos | - ¿Qué es eso? |
En gramos | 850 gramos | 1450 gramos |
En gramos | 900 gramos | 1500 gramos |
En gramos | 950 gramos | 1550 gramos |
En gramos | 1 000 g | 1600 gramos |
En gramos | 1050 g | 1650 g |
En gramos | Las demás | - 1700 gramos |
En gramos | 1150 gramos | 1750 g |
En gramos | 1200 g | 1800 g |
En gramos | 1250 gramos | 1850 gramos |
En gramos | 1300 gramos | 1 900 g |
En gramos | 1350 gramos | 1950 g |
En gramos | - ¿Qué es eso? | 2000 g |
En gramos | 1450 gramos | 2050 g |
En gramos | 1500 gramos | 2100 g |
Absorción de tinta: El cartón gris es generalmente áspero y tiene buena absorción de tinta, adecuado para diversos propósitos de impresión y escritura
Durabilidad: El cartón gris suele ser más grueso, es más fuerte y resistente, y puede soportar cierta presión y peso.
Fácil de procesar: el cartón gris se puede cortar, doblar, pegar, etc., adecuado para una variedad de propósitos, como la fabricación a mano, la construcción de modelos y el diseño de envases.
Embalaje:Ideal para crear cajas de embalaje resistentes como cajas de regalo, cajas de vino, cajas de galletas, cajas de camisas y cajas de zapatos.Su resistencia garantiza que los productos estén bien protegidos durante el almacenamiento y el transporte.
Aplicaciones culturales:Estas hojas de aglomerado proporcionan una base sólida para materiales impresos y materiales promocionales.garantizar tanto la funcionalidad como una estética atractiva.
Uso diario:En aplicaciones cotidianas, estas hojas de cartón de cinc se utilizan para crear cajas de almacenamiento, bolsas y particiones, proporcionando una opción robusta y respetuosa con el medio ambiente para organizar artículos.También se pueden utilizar como revestimientos en varios productos o como divisores para estantes de exhibición en grandes almacenes, contribuyendo a un entorno minorista limpio, organizado y sostenible.
Punto de trabajo | Gramos (GSM) |
Serie de oficinas | |
Papel de copia | 70/75/80 |
Papel de colores/tablero de colores | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. |
Papel térmico | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1224/2009 se aplicará a las empresas que: |
Serie de envases | |
C1S Junta de marfil/FBB | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
FBB/GC1/GC2 de gran volumen | 200/215/230/250/270/300/325/350 y otros |
Tabla gris/Tabla de fichas gris | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Se trata de una medida que se aplica a los productos de las categorías 1 y 2. |
Tabla duplex con espalda gris | Las demás partidas del anexo II |
Papel negro de cartón | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva. |
Serie de impresión | |
C1S/C2S Papel de dibujo recubierto | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
El cartón artístico C2S/ cartón c2s de gran volumen | Las demás partidas del anexo II |
Papel offset/papel de bonos sin madera | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Papel sin carbono/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80 |
Papel revestido/LWC de peso ligero | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Tableros dúplex con espalda de kraft/CKB | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de seguros. |
Papel adhesivo autoadhesivo | Papel para caras de 80 g 85/88/90/105g papel de liberación |
Papel de vidrio | 40/60/80/90/100/120 |
Papel resistente al mojado | 70/75/80 |
Serie de paquetes alimenticios | |
En el caso de los productos químicos, se utilizará el método de comprobación de los productos químicos. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva. |
Tableros para cubos con recubrimiento de PE simple y doble | Papel de base:190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
Tabla de alimentos blanco y Kraft de nuevo | Se trata de un procedimiento de evaluación de la calidad de los productos. |
Papel de paja | 60/120 |
Envíe su consulta directamente a nosotros