Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
CHINA PAPER
Certificación:
SGS,FDA,FSC
Número de modelo:
papel negro
Papel reciclado ecológico para embalajes, artesanías y proyectos creativos, material sostenible y duradero para diversos usos
(Envíanos un correo electrónico para más información sobre Black Paper Board)
Nombre del producto | Papel negro de cartón o cartón |
En gramos | 120 gramos |
En gramos | 150 gramos |
En gramos | 180 gramos |
En gramos | 200 gramos |
En gramos | 220 gramos |
En gramos | 250 gramos |
En gramos | 280 gramos |
En gramos | 300 gramos |
En gramos | 325 gramos |
En gramos | 400 gramos |
En gramos | 450 gramos |
El cartón negro tiene un color central que es negro, lo que le da una apariencia distintiva.Algunos cartones negros están hechos de pulpa reciclada ecológica, contribuyendo a los esfuerzos de sostenibilidad y reduciendo el impacto ambiental del proceso de producción.
Tintura de pulpa de color negro en ambos lados
Rigidez dura y resistencia al plegamiento
Superficie lisa, buena capacidad de manejo
Impresión offset a color aplicable
Las normas ISO 9001 incluyen:2000, ISO14001:2004, SGS, FSC están disponibles
El cartón negro es un material versátil y duradero, conocido por su llamativo color y resistencia, lo que lo convierte en una excelente opción para numerosas aplicaciones.proporcionar un aspecto elegante y profesional para las cajas de regalos y el embalaje minoristaAdemás, el cartón negro es una opción popular para las portadas de libros, ofreciendo una base sólida tanto para diseños de portadas duras como de portadas blandas.sirve como un material confiable para el scrapbooking, invitaciones personalizadas, tarjetas de felicitación y otros proyectos creativos que requieren una superficie sólida y visualmente llamativa.Su capacidad para añadir elegancia y durabilidad hace que sea una opción para usos prácticos y decorativos.
Punto de trabajo | Gramos (GSM) |
Serie de oficinas | |
Papel de copia | 70/75/80 |
Papel de colores/tablero de colores | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. |
Papel térmico | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1224/2009 se aplicará a las empresas que: |
Serie de envases | |
C1S Junta de marfil/FBB | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
FBB/GC1/GC2 de gran volumen | 200/215/230/250/270/300/325/350 y otros |
Tabla gris/Tabla de fichas gris | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Se trata de una medida que se aplica a los productos de las categorías 1 y 2. |
Tabla duplex con espalda gris | Las demás partidas del anexo II |
Papel negro de cartón | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva. |
Serie de impresión | |
C1S/C2S Papel de dibujo recubierto | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
El cartón artístico C2S/ cartón c2s de gran volumen | Las demás partidas del anexo II |
Papel offset/papel de bonos sin madera | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Papel sin carbono/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80 |
Papel revestido/LWC de peso ligero | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Tableros dúplex con espalda de kraft/CKB | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de seguros. |
Papel adhesivo autoadhesivo | Papel para caras de 80 g 85/88/90/105g papel de liberación |
Papel de vidrio | 40/60/80/90/100/120 |
Papel resistente al mojado | 70/75/80 |
Serie de paquetes alimenticios | |
En el caso de los productos químicos, se utilizará el método de comprobación de los productos químicos. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva. |
Tableros para cubos con recubrimiento de PE simple y doble | Papel de base:190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
Tabla de alimentos blanco y Kraft de nuevo | Se trata de un procedimiento de evaluación de la calidad de los productos. |
Papel de paja | 60/120 |
Envíe su consulta directamente a nosotros