Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
CHINA PAPER
Certificación:
SGS,FDA,FSC
Número de modelo:
C2S Art Paper
| Nombre del Producto | Papel de Arte C1S | Papel de Arte C2S-Brillante | Papel de Arte C2S-Mate |
| Gramaje | 80g | 80g | 80g |
| Gramaje | 90g | 90g | 90g |
| Gramaje | 100g | 100g | 100g |
| Gramaje | 128g | 105g | 105g |
| Gramaje | 150g | 115g | 115g |
| Gramaje | 128g | 128g | |
| Gramaje | 140g | 140g | |
| Gramaje | 148g | 148g | |
| Gramaje | 150g | 157g | |
| Gramaje | 157g | 170g | |
| Gramaje | 200g | 200g | |
| Gramaje | 250g | 250g |
| Característica | Papel de Arte C2S Brillante | Papel de Arte C2S Mate |
|---|---|---|
| Acabado de la Superficie | Superficie brillante y reflectante | Superficie lisa y no reflectante |
| Vibración del Color | Alto contraste, colores vívidos | Tonos suaves y apagados (antirreflejo) |
| Textura | Resbaladizo al tacto | Aterciopelado, resistente a las huellas dactilares |
| Reflejo de la Luz | Alto (puede causar deslumbramiento con la luz) | Bajo (mejor legibilidad con luz brillante) |
| Durabilidad | Propenso a arañazos (marcas visibles) | Oculta mejor los arañazos menores |
| Aplicaciones Comunes | - Folletos de productos - Libros de fotos - Carteles promocionales |
- Embalaje de lujo - Informes comerciales - Cubiertas de libros |
| Efectos Especiales | Mejora las tintas metálicas y la holografía | Ideal para el gofrado y la laminación de tacto suave |
| Caso de Uso Objetivo | Marketing visual de alto impacto |
Diseños premium y elegantes |
Usos del Papel de Arte C2S
1. La cubierta de libros y publicaciones periódicas
2. ManganesoIlustración
3. Imágenes coloridas
4. Impresión de carteles
5. Cubiertas de bolsas de compras
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros